1440H | April | FAJR | SUNRISE | ZUHR/JUMUAH | ASR | MAGHRIB | ISHA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Start | Jama’at | Time | Start | Jama’at | Start | Jama’at | *Sunset | Start | Jama’at |
Thu | 1 | 05:02 | 05:30 | 06:38 | 01:11 | 01:30 | 05:31 | 06:00 | 07:38 | 08:49 | 09:15 |
Fri | 2 | 04:59 | 05:15 | 06:35 | 01:10 | 01:30 | 05:33 | 06:00 | 07:39 | 08:51 | 09:15 |
Sat | 3 | 04:56 | 05:15 | 06:33 | 01:10 | 01:30 | 05:34 | 06:00 | 07:41 | 08:52 | 09:15 |
Sun | 4 | 04:54 | 05:15 | 06:31 | 01:10 | 01:30 | 05:35 | 06:00 | 07:43 | 08:54 | 09:15 |
Mon | 5 | 04:51 | 05:15 | 06:28 | 01:09 | 01:30 | 05:36 | 06:00 | 07:44 | 08:55 | 09:15 |
Tue | 6 | 04:49 | 05:15 | 06:26 | 01:09 | 01:30 | 05:38 | 06:00 | 07:46 | 08:57 | 09:15 |
Wed | 7 | 04:46 | 05:15 | 06:24 | 01:09 | 01:30 | 05:39 | 06:00 | 07:48 | 08:58 | 09:15 |
Thu | 8 | 04:44 | 05:15 | 06:22 | 01:09 | 01:30 | 05:40 | 06:00 | 07:50 | 09:00 | 09:15 |
Fri | 9 | 04:41 | 05:00 | 06:19 | 01:08 | 01:30 | 05:41 | 06:15 | 07:51 | 09:01 | 09:30 |
Sat | 10 | 04:39 | 05:00 | 06:17 | 01:08 | 01:30 | 05:42 | 06:15 | 07:53 | 09:02 | 09:30 |
Sun | 11 | 04:36 | 05:00 | 06:15 | 01:08 | 01:30 | 05:44 | 06:15 | 07:55 | 09:04 | 09:30 |
Mon | 12 | 04:34 | 05:00 | 06:13 | 01:08 | 01:30 | 05:45 | 06:15 | 07:56 | 09:05 | 09:30 |
Tue | 13 | 04:31 | 05:00 | 06:11 | 01:07 | 01:30 | 05:46 | 06:15 | 07:58 | 09:07 | 09:30 |
Wed | 14 | 04:29 | 05:00 | 06:08 | 01:07 | 01:30 | 05:47 | 06:15 | 08:00 | 09:08 | 09:30 |
Thu | 15 | 04:26 | 05:00 | 06:06 | 01:07 | 01:30 | 05:48 | 06:15 | 08:01 | 09:10 | 09:30 |
Fri | 16 | 04:24 | 04:45 | 06:04 | 01:07 | 01:30 | 05:49 | 06:15 | 08:03 | 09:11 | 09:45 |
Sat | 17 | 04:21 | 04:45 | 06:02 | 01:06 | 01:30 | 05:50 | 06:15 | 08:05 | 09:13 | 09:45 |
Sun | 18 | 04:19 | 04:45 | 06:00 | 01:06 | 01:30 | 05:52 | 06:15 | 08:07 | 09:14 | 09:45 |
Mon | 19 | 04:17 | 04:45 | 05:57 | 01:06 | 01:30 | 05:53 | 06:15 | 08:08 | 09:16 | 09:45 |
Tue | 20 | 04:14 | 04:45 | 05:55 | 01:06 | 01:30 | 05:54 | 06:15 | 08:10 | 09:17 | 09:45 |
Wed | 21 | 04:12 | 04:45 | 05:53 | 01:05 | 01:30 | 05:55 | 06:15 | 08:12 | 09:19 | 09:45 |
Thu | 22 | 04:09 | 04:45 | 05:51 | 01:05 | 01:30 | 05:56 | 06:15 | 08:13 | 09:20 | 09:45 |
Fri | 23 | 04:07 | 04:45 | 05:49 | 01:05 | 01:30 | 05:57 | 06:30 | 08:15 | 09:22 | 10:00 |
Sat | 24 | 04:05 | 04:30 | 05:47 | 01:05 | 01:30 | 05:58 | 06:30 | 08:17 | 09:23 | 10:00 |
Sun | 25 | 04:02 | 04:30 | 05:45 | 01:05 | 01:30 | 05:59 | 06:30 | 08:18 | 09:24 | 10:00 |
Mon | 26 | 04:00 | 04:30 | 05:43 | 01:05 | 01:30 | 06:00 | 06:30 | 08:20 | 09:26 | 10:00 |
Tue | 27 | 03:58 | 04:30 | 05:41 | 01:04 | 01:30 | 06:01 | 06:30 | 08:22 | 09:27 | 10:00 |
Wed | 28 | 03:56 | 04:30 | 05:39 | 01:04 | 01:30 | 06:02 | 06:30 | 08:23 | 09:29 | 10:00 |
Thu | 29 | 03:53 | 04:30 | 05:37 | 01:04 | 01:30 | 06:03 | 06:30 | 08:25 | 09:30 | 10:00 |
Fri | 30 | 03:51 | 04:15 | 05:35 | 01:04 | 01:30 | 06:04 | 06:30 | 08:27 | 09:32 | 10:00 |
© 2021 - Stevenage Muslim Community Centre