1440H | Jan | FAJR | SUNRISE | ZUHR/JUMUAH | ASR | MAGHRIB | ISHA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Start | Jama’at | Time | Start | Jama’at | Start | Jama’at | *Sunset | Start | Jama’at |
Fri | 1 | 06:28 | 15+ | 08:09 | 12:10 | 01:00 | 02:14 | 02:45 | 04:04 | 05:40 | 07:30 |
Sat | 2 | 06:28 | 15+ | 08:08 | 12:10 | 01:00 | 02:15 | 02:45 | 04:05 | 05:41 | 07:30 |
Sun | 3 | 06:27 | 15+ | 08:08 | 12:11 | 01:00 | 02:16 | 02:45 | 04:06 | 05:42 | 07:30 |
Mon | 4 | 06:27 | 15+ | 08:08 | 12:11 | 01:00 | 02:18 | 02:45 | 04:07 | 05:43 | 07:30 |
Tue | 5 | 06:27 | 15+ | 08:08 | 12:12 | 01:00 | 02:19 | 02:45 | 04:08 | 05:44 | 07:30 |
Wed | 6 | 06:27 | 15+ | 08:07 | 12:12 | 01:00 | 02:20 | 02:45 | 04:10 | 05:45 | 07:30 |
Thu | 7 | 06:27 | 15+ | 08:07 | 12:12 | 01:00 | 02:21 | 02:45 | 04:11 | 05:46 | 07:30 |
Fri | 8 | 06:26 | 15+ | 08:06 | 12:13 | 01:00 | 02:23 | 02:45 | 04:12 | 05:47 | 07:30 |
Sat | 9 | 06:26 | 15+ | 08:06 | 12:13 | 01:00 | 02:24 | 02:45 | 04:14 | 05:48 | 07:30 |
Sun | 10 | 06:25 | 15+ | 08:05 | 12:14 | 01:00 | 02:25 | 02:45 | 04:15 | 05:49 | 07:30 |
Mon | 11 | 06:25 | 15+ | 08:05 | 12:14 | 01:00 | 02:27 | 02:45 | 04:17 | 05:50 | 07:30 |
Tue | 12 | 06:24 | 15+ | 08:04 | 12:14 | 01:00 | 02:28 | 02:45 | 04:18 | 05:52 | 07:30 |
Wed | 13 | 06:23 | 15+ | 08:03 | 12:15 | 01:00 | 02:29 | 02:45 | 04:20 | 05:53 | 07:30 |
Thu | 14 | 06:23 | 15+ | 08:02 | 12:15 | 01:00 | 02:31 | 02:45 | 04:21 | 05:54 | 07:30 |
Fri | 15 | 06:22 | 15+ | 08:01 | 12:16 | 01:00 | 02:32 | 03:00 | 04:23 | 05:56 | 07:30 |
Sat | 16 | 06:21 | 15+ | 08:01 | 12:16 | 01:00 | 02:34 | 03:00 | 04:24 | 05:57 | 07:30 |
Sun | 17 | 06:20 | 15+ | 08:00 | 12:16 | 01:00 | 02:35 | 03:00 | 04:26 | 05:58 | 07:30 |
Mon | 18 | 06:19 | 15+ | 07:59 | 12:16 | 01:00 | 02:37 | 03:00 | 04:28 | 06:00 | 07:30 |
Tue | 19 | 06:18 | 15+ | 07:58 | 12:17 | 01:00 | 02:39 | 03:00 | 04:29 | 06:01 | 07:30 |
Wed | 20 | 06:17 | 15+ | 07:57 | 12:17 | 01:00 | 02:40 | 03:00 | 04:31 | 06:03 | 07:30 |
Thu | 21 | 06:16 | 15+ | 07:55 | 12:17 | 01:00 | 02:42 | 03:00 | 04:33 | 06:04 | 07:30 |
Fri | 22 | 06:15 | 15+ | 07:54 | 12:18 | 01:00 | 02:44 | 03:15 | 04:34 | 06:06 | 07:30 |
Sat | 23 | 06:14 | 15+ | 07:53 | 12:18 | 01:00 | 02:45 | 03:15 | 04:36 | 06:07 | 07:30 |
Sun | 24 | 06:13 | 15+ | 07:52 | 12:18 | 01:00 | 02:47 | 03:15 | 04:38 | 06:09 | 07:30 |
Mon | 25 | 06:12 | 15+ | 07:51 | 12:18 | 01:00 | 02:49 | 03:15 | 04:40 | 06:10 | 07:30 |
Tue | 26 | 06:11 | 15+ | 07:49 | 12:19 | 01:00 | 02:50 | 03:15 | 04:41 | 06:12 | 07:30 |
Wed | 27 | 06:09 | 15+ | 07:48 | 12:19 | 01:00 | 02:52 | 03:15 | 04:43 | 06:13 | 07:30 |
Thu | 28 | 06:08 | 15+ | 07:46 | 12:19 | 01:00 | 02:54 | 03:15 | 04:45 | 06:15 | 07:30 |
Fri | 29 | 06:07 | 15+ | 07:45 | 12:19 | 01:00 | 02:55 | 03:30 | 04:47 | 06:16 | 07:30 |
Sat | 30 | 06:05 | 15+ | 07:43 | 12:19 | 01:00 | 02:57 | 03:30 | 04:49 | 06:18 | 07:30 |
Sun | 31 | 06:04 | 15+ | 07:42 | 12:19 | 01:00 | 02:59 | 03:30 | 04:51 | 06:19 | 07:30 |
© 2021 - Stevenage Muslim Community Centre