1440 هِجْرَة | Jul | SUNRISE | MAGHRIB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Start | Jama’at | Time | Start | Jama’at | Start | Jama’at | Sunset | Start | Jama’at |
Wed | 1 | 02:49 | +15 | 04:47 | 01:10 | 01:30 | 06:43 | 07:30 | 09:27 | 10:42 | 11:00 |
Thu | 2 | 02:50 | +15 | 04:47 | 01:11 | 01:30 | 06:43 | 07:30 | 09:27 | 10:41 | 11:00 |
Fri | 3 | 02:51 | +15 | 04:48 | 01:11 | 01:30 | 06:42 | 07:30 | 09:26 | 10:41 | 11:00 |
Sat | 4 | 02:52 | +15 | 04:49 | 01:11 | 01:30 | 06:42 | 07:30 | 09:26 | 10:40 | 11:00 |
Sun | 5 | 02:53 | +15 | 04:50 | 01:11 | 01:30 | 06:42 | 07:30 | 09:25 | 10:39 | 11:00 |
Mon | 6 | 02:55 | +15 | 04:51 | 01:11 | 01:30 | 06:42 | 07:30 | 09:25 | 10:38 | 11:00 |
Tue | 7 | 02:56 | +15 | 04:51 | 01:12 | 01:30 | 06:42 | 07:30 | 09:24 | 10:37 | 11:00 |
Wed | 8 | 02:57 | +15 | 04:52 | 01:12 | 01:30 | 06:41 | 07:30 | 09:24 | 10:36 | 11:00 |
Thu | 9 | 02:58 | +15 | 04:53 | 01:12 | 01:30 | 06:41 | 07:30 | 09:23 | 10:35 | 11:00 |
Fri | 10 | 03:00 | +15 | 04:54 | 01:12 | 01:30 | 06:41 | 07:30 | 09:22 | 10:34 | 11:00 |
Sat | 11 | 03:01 | +15 | 04:55 | 01:12 | 01:30 | 06:40 | 07:30 | 09:21 | 10:33 | 11:00 |
Sun | 12 | 03:02 | +15 | 04:56 | 01:12 | 01:30 | 06:40 | 07:30 | 09:21 | 10:32 | 11:00 |
Mon | 13 | 03:04 | +15 | 04:58 | 01:12 | 01:30 | 06:40 | 07:30 | 09:20 | 10:31 | 11:00 |
Tue | 14 | 03:05 | +15 | 04:59 | 01:13 | 01:30 | 06:39 | 07:30 | 09:19 | 10:30 | 11:00 |
Wed | 15 | 03:07 | +15 | 05:00 | 01:13 | 01:30 | 06:39 | 07:30 | 09:18 | 10:28 | 11:00 |
Thu | 16 | 03:08 | +15 | 05:01 | 01:13 | 01:30 | 06:38 | 07:30 | 09:17 | 10:27 | 11:00 |
Fri | 17 | 03:10 | +15 | 05:02 | 01:13 | 01:30 | 06:38 | 07:30 | 09:16 | 10:26 | 11:00 |
Sat | 18 | 03:11 | +15 | 05:04 | 01:13 | 01:30 | 06:37 | 07:15 | 09:15 | 10:24 | 10:45 |
Sun | 19 | 03:13 | +15 | 05:05 | 01:13 | 01:30 | 06:37 | 07:15 | 09:13 | 10:23 | 10:45 |
Mon | 20 | 03:15 | +15 | 05:06 | 01:13 | 01:30 | 06:36 | 07:15 | 09:12 | 10:21 | 10:45 |
Tue | 21 | 03:16 | +15 | 05:08 | 01:13 | 01:30 | 06:35 | 07:15 | 09:11 | 10:20 | 10:45 |
Wed | 22 | 03:18 | +15 | 05:09 | 01:13 | 01:30 | 06:35 | 07:15 | 09:10 | 10:18 | 10:45 |
Thu | 23 | 03:20 | +15 | 05:10 | 01:13 | 01:30 | 06:34 | 07:15 | 09:08 | 10:16 | 10:45 |
Fri | 24 | 03:21 | +15 | 05:12 | 01:13 | 01:30 | 06:33 | 07:15 | 09:07 | 10:15 | 10:45 |
Sat | 25 | 03:23 | +15 | 05:13 | 01:13 | 01:30 | 06:32 | 07:15 | 09:06 | 10:13 | 10:30 |
Sun | 26 | 03:25 | +15 | 05:15 | 01:13 | 01:30 | 06:31 | 07:15 | 09:04 | 10:11 | 10:30 |
Mon | 27 | 03:27 | +15 | 05:16 | 01:13 | 01:30 | 06:31 | 07:15 | 09:03 | 10:09 | 10:30 |
Tue | 28 | 03:28 | +15 | 05:17 | 01:13 | 01:30 | 06:30 | 07:15 | 09:01 | 10:08 | 10:30 |
Wed | 29 | 03:30 | +15 | 05:19 | 01:13 | 01:30 | 06:29 | 07:15 | 09:00 | 10:06 | 10:30 |
Thu | 30 | 03:32 | +15 | 05:20 | 01:13 | 01:30 | 06:28 | 07:15 | 08:58 | 10:04 | 10:30 |
Fri | 31 | 03:34 | +15 | 05:22 | 01:13 | 01:30 | 06:27 | 07:15 | 08:56 | 10:02 | 10:30 |
© 2021 - Stevenage Muslim Community Centre