1440H | March | FAJR | SUNRISE | ZUHR/JUMUAH | ASR | MAGHRIB | ISHA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Start | Jama’at | Time | Start | Jama’at | Start | Jama’at | *Sunset | Start | Jama’at |
Mon | 1 | 05:13 | 5:30 | 06:48 | 12:19 | 01:00 | 03:48 | 04:15 | 05:44 | 07:03 | 07:30 |
Tue | 2 | 05:11 | 5:30 | 06:46 | 12:19 | 01:00 | 03:49 | 04:15 | 05:46 | 07:04 | 07:30 |
Wed | 3 | 05:09 | 5:30 | 06:44 | 12:19 | 01:00 | 03:51 | 04:15 | 05:47 | 07:06 | 07:30 |
Thu | 4 | 05:07 | 5:30 | 06:42 | 12:18 | 01:00 | 03:52 | 04:15 | 05:49 | 07:08 | 07:30 |
Fri | 5 | 05:04 | 5:30 | 06:39 | 12:18 | 01:00 | 03:54 | 04:15 | 05:51 | 07:09 | 07:30 |
Sat | 6 | 05:02 | 5:30 | 06:37 | 12:18 | 01:00 | 03:55 | 04:15 | 05:53 | 07:11 | 07:30 |
Sun | 7 | 05:00 | 5:30 | 06:35 | 12:18 | 01:00 | 03:57 | 04:15 | 05:55 | 07:12 | 07:45 |
Mon | 8 | 04:58 | 5:30 | 06:33 | 12:18 | 01:00 | 03:58 | 04:15 | 05:56 | 07:14 | 07:45 |
Tue | 9 | 04:56 | 5:30 | 06:30 | 12:17 | 01:00 | 04:00 | 04:15 | 05:58 | 07:15 | 07:45 |
Wed | 10 | 04:54 | 5:30 | 06:28 | 12:17 | 01:00 | 04:01 | 04:15 | 06:00 | 07:17 | 07:45 |
Thu | 11 | 04:52 | 5:30 | 06:26 | 12:17 | 01:00 | 04:03 | 04:15 | 06:02 | 07:18 | 07:45 |
Fri | 12 | 04:49 | 5:15 | 06:24 | 12:16 | 01:00 | 04:04 | 04:30 | 06:03 | 07:20 | 07:45 |
Sat | 13 | 04:47 | 5:15 | 06:21 | 12:16 | 01:00 | 04:06 | 04:30 | 06:05 | 07:21 | 07:45 |
Sun | 14 | 04:45 | 5:15 | 06:19 | 12:16 | 01:00 | 04:07 | 04:30 | 06:07 | 07:23 | 08:00 |
Mon | 15 | 04:43 | 5:15 | 06:17 | 12:16 | 01:00 | 04:09 | 04:30 | 06:09 | 07:24 | 08:00 |
Tue | 16 | 04:41 | 5:15 | 06:15 | 12:15 | 01:00 | 04:10 | 04:30 | 06:10 | 07:26 | 08:00 |
Wed | 17 | 04:38 | 5:15 | 06:12 | 12:15 | 01:00 | 04:11 | 04:30 | 06:12 | 07:27 | 08:00 |
Thu | 18 | 04:36 | 5:15 | 06:10 | 12:15 | 01:00 | 04:13 | 04:30 | 06:14 | 07:29 | 08:00 |
Fri | 19 | 04:34 | 5:00 | 06:08 | 12:15 | 01:00 | 04:14 | 04:45 | 06:15 | 07:30 | 08:00 |
Sat | 20 | 04:32 | 5:00 | 06:05 | 12:14 | 01:00 | 04:16 | 04:45 | 06:17 | 07:32 | 08:00 |
Sun | 21 | 04:30 | 5:00 | 06:03 | 12:14 | 01:00 | 04:17 | 04:45 | 06:19 | 07:33 | 08:15 |
Mon | 22 | 04:27 | 5:00 | 06:01 | 12:14 | 01:00 | 04:18 | 04:45 | 06:21 | 07:35 | 08:15 |
Tue | 23 | 04:25 | 5:00 | 05:58 | 12:13 | 01:00 | 04:20 | 04:45 | 06:22 | 07:36 | 08:15 |
Wed | 24 | 04:22 | 5:00 | 05:56 | 12:13 | 01:00 | 04:21 | 04:45 | 06:24 | 07:37 | 08:15 |
Thu | 25 | 04:20 | 5:00 | 05:54 | 12:13 | 01:00 | 04:22 | 04:45 | 06:26 | 07:39 | 08:15 |
Fri | 26 | 04:17 | 5:00 | 05:51 | 12:12 | 01:00 | 04:24 | 04:45 | 06:27 | 07:40 | 08:15 |
Sat | 27 | 04:14 | 5:00 | 05:49 | 12:12 | 01:00 | 04:25 | 04:45 | 06:29 | 07:42 | 08:15 |
*Sun | 28 | 05:12 | 5:30 | 05:47 | 01:12 | 01:00 | 05:26 | 06:00 | 06:31 | 07:43 | 08:15 |
Mon | 29 | 05:09 | 5:30 | 06:45 | 01:12 | 01:00 | 05:28 | 06:00 | 06:33 | 07:45 | 08:15 |
Tue | 30 | 05:07 | 5:30 | 06:42 | 01:11 | 01:30 | 05:29 | 06:00 | 07:34 | 08:46 | 09:15 |
Wed | 31 | 05:04 | 5:30 | 06:40 | 01:11 | 01:30 | 05:30 | 06:00 | 07:36 | 08:48 | 09:15 |
© 2021 - Stevenage Muslim Community Centre