1440H | May | SUNRISE | MAGHRIB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Start | Jama'at | Time | Start | Jama'at | Start | Jama'at | Sunset | Start | Jama'at |
Sat | 1 | 03:49 | 04:15 | 05:33 | 01:04 | 01:30 | 06:06 | 06:30 | 08:28 | 09:33 | 10:00 |
Sun | 2 | 03:47 | 04:15 | 05:31 | 01:04 | 01:30 | 06:07 | 06:30 | 08:30 | 09:35 | 10:00 |
Mon | 3 | 03:45 | 04:15 | 05:29 | 01:04 | 01:30 | 06:08 | 06:30 | 08:32 | 09:36 | 10:00 |
Tue | 4 | 03:42 | 04:15 | 05:27 | 01:03 | 01:30 | 06:09 | 06:30 | 08:33 | 09:37 | 10:00 |
Wed | 5 | 03:40 | 04:15 | 05:26 | 01:03 | 01:30 | 06:10 | 06:30 | 08:35 | 09:39 | 10:00 |
Thu | 6 | 03:38 | 04:15 | 05:24 | 01:03 | 01:30 | 06:11 | 06:30 | 08:37 | 09:40 | 10:00 |
Fri | 7 | 03:36 | 04:00 | 05:22 | 01:03 | 01:30 | 06:12 | 06:45 | 08:38 | 09:42 | 10:15 |
Sat | 8 | 03:34 | 04:00 | 05:20 | 01:03 | 01:30 | 06:13 | 06:45 | 08:40 | 09:44 | 10:15 |
Sun | 9 | 03:32 | 04:00 | 05:19 | 01:03 | 01:30 | 06:13 | 06:45 | 08:42 | 09:45 | 10:15 |
Mon | 10 | 03:30 | 04:00 | 05:17 | 01:03 | 01:30 | 06:14 | 06:45 | 08:43 | 09:47 | 10:15 |
Tue | 11 | 03:28 | 04:00 | 05:15 | 01:03 | 01:30 | 06:15 | 06:45 | 08:45 | 09:49 | 10:15 |
Wed | 12 | 03:26 | 04:00 | 05:14 | 01:03 | 01:30 | 06:16 | 06:45 | 08:46 | 09:51 | 10:15 |
Thu | 13 | 03:24 | 04:00 | 05:12 | 01:03 | 01:30 | 06:17 | 06:45 | 08:48 | 09:53 | 10:15 |
Fri | 14 | 03:22 | 03:45 | 05:10 | 01:03 | 01:30 | 06:18 | 06:45 | 08:49 | 09:55 | 10:30 |
Sat | 15 | 03:20 | 03:45 | 05:09 | 01:03 | 01:30 | 06:19 | 06:45 | 08:51 | 09:57 | 10:30 |
Sun | 16 | 03:19 | 03:45 | 05:07 | 01:03 | 01:30 | 06:20 | 06:45 | 08:52 | 09:59 | 10:30 |
Mon | 17 | 03:17 | 03:45 | 05:06 | 01:03 | 01:30 | 06:21 | 06:45 | 08:54 | 10:00 | 10:30 |
Tue | 18 | 03:15 | 03:45 | 05:04 | 01:03 | 01:30 | 06:22 | 06:45 | 08:55 | 10:02 | 10:30 |
Wed | 19 | 03:13 | 03:45 | 05:03 | 01:03 | 01:30 | 06:23 | 06:45 | 08:57 | 10:04 | 10:30 |
Thu | 20 | 03:12 | 03:45 | 05:02 | 01:03 | 01:30 | 06:23 | 06:45 | 08:58 | 10:06 | 10:30 |
Fri | 21 | 03:10 | 03:30 | 05:00 | 01:03 | 01:30 | 06:24 | 06:45 | 09:00 | 10:07 | 10:30 |
Sat | 22 | 03:09 | 03:30 | 04:59 | 01:03 | 01:30 | 06:25 | 06:45 | 09:01 | 10:09 | 10:30 |
Sun | 23 | 03:07 | 03:30 | 04:58 | 01:03 | 01:30 | 06:26 | 06:45 | 09:03 | 10:11 | 10:30 |
Mon | 24 | 03:05 | 03:30 | 04:57 | 01:03 | 01:30 | 06:27 | 06:45 | 09:04 | 10:13 | 10:30 |
Tue | 25 | 03:04 | 03:30 | 04:56 | 01:04 | 01:30 | 06:28 | 06:45 | 09:05 | 10:14 | 10:30 |
Wed | 26 | 03:03 | 03:30 | 04:54 | 01:04 | 01:30 | 06:28 | 06:45 | 09:07 | 10:16 | 10:30 |
Thu | 27 | 03:01 | 03:30 | 04:53 | 01:04 | 01:30 | 06:29 | 06:45 | 09:08 | 10:17 | 10:30 |
Fri | 28 | 03:00 | 03:15 | 04:52 | 01:04 | 01:30 | 06:30 | 07:00 | 09:09 | 10:19 | 10:45 |
Sat | 29 | 02:58 | 03:15 | 04:51 | 01:04 | 01:30 | 06:31 | 07:00 | 09:10 | 10:21 | 10:45 |
Sun | 30 | 02:57 | 03:15 | 04:50 | 01:04 | 01:30 | 06:31 | 07:00 | 09:12 | 10:22 | 10:45 |
Mon | 31 | 02:56 | 03:15 | 04:49 | 01:04 | 01:30 | 06:32 | 07:00 | 09:13 | 10:24 | 10:45 |
© 2021 - Stevenage Muslim Community Centre