1441 H | Nov | FAJR | SUNRISE | ZUHR | JUMUAH | ASR | MAGHRIB | ISHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Start | Jamat | Time | Start | Jamat | Start | Jamat | *Sunset | Start | Jamat |
Sun | 1 | 05:18 | 15 | 06:55 | 11:50 | 01:00 | 02:45 | 03:00 | 04:37 | 06:01 | 07:30 |
Mon | 2 | 05:20 | 15 | 06:57 | 11:50 | 01:00 | 02:43 | 03:00 | 04:35 | 05:59 | 07:30 |
Tue | 3 | 05:22 | 15 | 06:59 | 11:50 | 01:00 | 02:41 | 03:00 | 04:34 | 05:58 | 07:30 |
Wed | 4 | 05:23 | 15 | 07:01 | 11:50 | 01:00 | 02:40 | 03:00 | 04:32 | 05:56 | 07:30 |
Thu | 5 | 05:25 | 15 | 07:03 | 11:50 | 01:00 | 02:38 | 03:00 | 04:30 | 05:55 | 07:30 |
Fri | 6 | 05:27 | 15 | 07:04 | 11:50 | 01:00 | 02:37 | 03:00 | 04:28 | 05:53 | 07:30 |
Sat | 7 | 05:28 | 15 | 07:06 | 11:50 | 01:00 | 02:35 | 03:00 | 04:27 | 05:52 | 07:30 |
Sun | 8 | 05:30 | 15 | 07:08 | 11:50 | 01:00 | 02:33 | 03:00 | 04:25 | 05:50 | 07:30 |
Mon | 9 | 05:32 | 15 | 07:10 | 11:50 | 01:00 | 02:32 | 03:00 | 04:23 | 05:49 | 07:30 |
Tue | 10 | 05:33 | 15 | 07:11 | 11:51 | 01:00 | 02:30 | 03:00 | 04:22 | 05:48 | 07:30 |
Wed | 11 | 05:35 | 15 | 07:13 | 11:51 | 01:00 | 02:29 | 03:00 | 04:20 | 05:46 | 07:30 |
Thu | 12 | 05:37 | 15 | 07:15 | 11:51 | 01:00 | 02:27 | 03:00 | 04:19 | 05:45 | 07:30 |
Fri | 13 | 05:38 | 15 | 07:17 | 11:51 | 01:00 | 02:26 | 03:00 | 04:17 | 05:44 | 07:30 |
Sat | 14 | 05:40 | 15 | 07:18 | 11:51 | 01:00 | 02:25 | 03:00 | 04:16 | 05:43 | 07:30 |
Sun | 15 | 05:42 | 15 | 07:20 | 11:51 | 01:00 | 02:23 | 02:45 | 04:14 | 05:42 | 07:30 |
Mon | 16 | 05:43 | 15 | 07:22 | 11:51 | 01:00 | 02:22 | 02:45 | 04:13 | 05:40 | 07:30 |
Tue | 17 | 05:45 | 15 | 07:24 | 11:52 | 01:00 | 02:21 | 02:45 | 04:12 | 05:39 | 07:30 |
Wed | 18 | 05:47 | 15 | 07:25 | 11:52 | 01:00 | 02:20 | 02:45 | 04:10 | 05:38 | 07:30 |
Thu | 19 | 05:48 | 15 | 07:27 | 11:52 | 01:00 | 02:18 | 02:45 | 04:09 | 05:37 | 07:30 |
Fri | 20 | 05:50 | 15 | 07:29 | 11:52 | 01:00 | 02:17 | 02:45 | 04:08 | 05:36 | 07:30 |
Sat | 21 | 05:51 | 15 | 07:30 | 11:52 | 01:00 | 02:16 | 02:45 | 04:07 | 05:35 | 07:30 |
Sun | 22 | 05:53 | 15 | 07:32 | 11:53 | 01:00 | 02:15 | 02:45 | 04:06 | 05:34 | 07:30 |
Mon | 23 | 05:54 | 15 | 07:34 | 11:53 | 01:00 | 02:14 | 02:45 | 04:05 | 05:34 | 07:30 |
Tue | 24 | 05:56 | 15 | 07:35 | 11:53 | 01:00 | 02:13 | 02:45 | 04:04 | 05:33 | 07:30 |
Wed | 25 | 05:57 | 15 | 07:37 | 11:54 | 01:00 | 02:12 | 02:45 | 04:03 | 05:32 | 07:30 |
Thu | 26 | 05:59 | 15 | 07:38 | 11:54 | 01:00 | 02:11 | 02:45 | 04:02 | 05:31 | 07:30 |
Fri | 27 | 06:00 | 15 | 07:40 | 11:54 | 01:00 | 02:11 | 02:45 | 04:01 | 05:31 | 07:30 |
Sat | 28 | 06:02 | 15 | 07:42 | 11:54 | 01:00 | 02:10 | 02:30 | 04:00 | 05:30 | 07:30 |
Sun | 29 | 06:03 | 15 | 07:43 | 11:55 | 01:00 | 02:09 | 02:30 | 03:59 | 05:30 | 07:30 |
Mon | 30 | 06:05 | 15 | 07:45 | 11:55 | 01:00 | 02:08 | 02:30 | 03:58 | 05:29 | 07:30 |
© 2021 - Stevenage Muslim Community Centre