1441 H | Oct | FAJR | SUNRISE | ZUHR/JUMUAH | ASR | MAGHRIB | ISHA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Start | Jama’at | Time | Start | Jama’at | Start | Jama’at | *Sunset | Start | Jama’at |
Thu | 1 | 05:28 | +15 | 07:02 | 12:56 | 01:30 | 04:45 | 05:15 | 06:43 | 07:59 | 08:30 |
Fri | 2 | 05:29 | +15 | 07:03 | 12:56 | 01:30 | 04:43 | 05:15 | 06:41 | 07:57 | 08:30 |
Sat | 3 | 05:31 | +15 | 07:05 | 12:56 | 01:30 | 04:41 | 05:00 | 06:38 | 07:55 | 08:15 |
Sun | 4 | 05:32 | +15 | 07:07 | 12:55 | 01:30 | 04:39 | 05:00 | 06:36 | 07:53 | 08:15 |
Mon | 5 | 05:34 | +15 | 07:08 | 12:55 | 01:30 | 04:37 | 05:00 | 06:34 | 07:51 | 08:15 |
Tue | 6 | 05:35 | +15 | 07:10 | 12:55 | 01:30 | 04:35 | 05:00 | 06:32 | 07:49 | 08:15 |
Wed | 7 | 05:37 | +15 | 07:12 | 12:55 | 01:30 | 04:33 | 05:00 | 06:29 | 07:47 | 08:15 |
Thu | 8 | 05:39 | +15 | 07:13 | 12:54 | 01:30 | 04:31 | 05:00 | 06:27 | 07:45 | 08:15 |
Fri | 9 | 05:40 | +15 | 07:15 | 12:54 | 01:30 | 04:29 | 05:00 | 06:25 | 07:43 | 08:15 |
Sat | 10 | 05:42 | +15 | 07:17 | 12:54 | 01:30 | 04:27 | 04:45 | 06:23 | 07:41 | 08:00 |
Sun | 11 | 05:43 | +15 | 07:19 | 12:53 | 01:30 | 04:25 | 04:45 | 06:20 | 07:39 | 08:00 |
Mon | 12 | 05:45 | +15 | 07:20 | 12:53 | 01:30 | 04:23 | 04:45 | 06:18 | 07:37 | 08:00 |
Tue | 13 | 05:47 | +15 | 07:22 | 12:53 | 01:30 | 04:21 | 04:45 | 06:16 | 07:35 | 08:00 |
Wed | 14 | 05:48 | +15 | 07:24 | 12:53 | 01:30 | 04:19 | 04:45 | 06:14 | 07:33 | 08:00 |
Thu | 15 | 05:50 | +15 | 07:25 | 12:52 | 01:30 | 04:17 | 04:45 | 06:12 | 07:31 | 08:00 |
Fri | 16 | 05:52 | +15 | 07:27 | 12:52 | 01:30 | 04:15 | 04:45 | 06:09 | 07:29 | 08:00 |
Sat | 17 | 05:53 | +15 | 07:29 | 12:52 | 01:30 | 04:13 | 04:30 | 06:07 | 07:27 | 08:00 |
Sun | 18 | 05:55 | +15 | 07:31 | 12:52 | 01:30 | 04:11 | 04:30 | 06:05 | 07:25 | 08:00 |
Mon | 19 | 05:56 | +15 | 07:32 | 12:52 | 01:30 | 04:09 | 04:30 | 06:03 | 07:24 | 08:00 |
Tue | 20 | 05:58 | +15 | 07:34 | 12:51 | 01:30 | 04:07 | 04:30 | 06:01 | 07:22 | 08:00 |
Wed | 21 | 06:00 | +15 | 07:36 | 12:51 | 01:30 | 04:05 | 04:30 | 05:59 | 07:20 | 08:00 |
Thu | 22 | 06:01 | +15 | 07:38 | 12:51 | 01:30 | 04:03 | 04:30 | 05:57 | 07:18 | 08:00 |
Fri | 23 | 06:03 | +15 | 07:39 | 12:51 | 01:30 | 04:01 | 04:15 | 05:55 | 07:16 | 08:00 |
Sat | 24 | 06:05 | +15 | 07:41 | 12:51 | 01:30 | 03:59 | 04:15 | 05:53 | 07:14 | 08:00 |
Sun | 25 | 06:06 | +15 | 07:43 | 12:51 | 01:30 | 03:57 | 03:15 | 05:51 | 07:13 | 08:00 |
Mon | 26 | 06:08 | +15 | 07:45 | 12:51 | 01:00 | 03:56 | 03:15 | 05:49 | 07:11 | 07:30 |
Tue | 27 | 05:10 | +15 | 06:46 | 11:51 | 01:00 | 02:54 | 03:15 | 04:47 | 06:09 | 07:30 |
Wed | 28 | 05:11 | +15 | 06:48 | 11:50 | 01:00 | 02:52 | 03:15 | 04:45 | 06:08 | 07:30 |
Thu | 29 | 05:13 | +15 | 06:50 | 11:50 | 01:00 | 02:50 | 03:15 | 04:43 | 06:06 | 07:30 |
Fri | 30 | 05:15 | +15 | 06:52 | 11:50 | 01:00 | 02:48 | 03:15 | 04:41 | 06:04 | 07:30 |
Sat | 31 | 05:17 | +15 | 06:54 | 11:50 | 01:00 | 02:47 | 03:00 | 04:39 | 06:03 | 07:30 |
© 2021 - Stevenage Muslim Community Centre